| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 密封保存在阴凉干燥处。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Ag | 0.67 | 0.08 | GBW07371 |
| As | 15.22 | 0.96 | |
| Bi | 12.86 | 0.94 | |
| Cd | 2.18 | 0.22 | |
| Co | 2.01 | 0.28 | |
| Cu | 162 | 11 | |
| Ga | 1.45 | 0.17 | |
| Ge | 0.39 | 0.06 | |
| In | 2.37 | 0.28 | |
| Mo | 18.2 | 1.8 | |
| Ni | 10 | 0.6 | |
| Pb | 0.015 | 0.002 | |
| Sb | 0.05 | 0.004 | |
| Sc | 1.02 | 0.14 | |
| Se | 45.3 | 4.4 | |
| Sn | 0.051 | 0.008 | |
| Te | 0.51 | 0.07 | |
| Th | 0.52 | 0.06 | |
| Tl | 8.7 | 1 | |
| U | 3.02 | 0.32 | |
| W | 11.7 | 1.2 | |
| Zn | 0.04 | 0.003 | |
| Zr | 4.15 | 0.36 | |
| La | 1.91 | 0.17 | |
| Ce | 3.62 | 0.28 | |
| Pr | 0.43 | 0.05 | |
| Nd | 1.58 | 0.15 | |
| Sm | 0.34 | 0.05 | |
| Eu | 0.073 | 0.008 | |
| Gd | 0.29 | 0.04 | |
| Tb | 0.042 | 0.008 | |
| Dy | 0.2 | 0.02 | |
| Ho | 0.035 | 0.004 | |
| Er | 0.12 | 0.03 | |
| Tm | 0.017 | 0.003 | |
| Yb | 0.1 | 0.02 | |
| Lu | 0.019 | 0.004 | |
| Y | 1.09 | 0.11 | |
| F | 0.015 | 0.002 | |
| S | 7.18 | 0.19 | |
| SiO2 | 2.3 | 0.16 | |
| Al2O3 | 0.44 | 0.08 | |
| TFe2O3 | 3.87 | 0.26 | |
| CaO | 23.9 | 1.6 | |
| MgO | 12.2 | 0.82 | |
| Na2O | 0.022 | 0.003 | |
| K2O | 0.049 | 0.005 | |
| TiO2 | 0.02 | 0.005 | |
| MnO | 0.027 | 0.002 | |
| P2O5 | 0.025 | 0.003 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 0.67 质量分数(10-6) | 0.08 | 7440-22-4 |
| 2 | As | 15.22 质量分数(10-2) | 0.96 | 7440-38-2 |
| 3 | Bi | 12.86 质量分数(10-6) | 0.94 | 7440-69-9 |
| 4 | Cd | 2.18 质量分数(10-6) | 0.22 | 7440-43-9 |
| 5 | Co | 2.01 质量分数(10-6) | 0.28 | 7440-48-4 |
| 6 | Cu | 162 质量分数(10-6) | 11 | 7440-50-8 |
| 7 | Ga | 1.45 质量分数(10-6) | 0.17 | 7440-55-3 |
| 8 | Ge | 0.39 质量分数(10-6) | 0.06 | 7440-56-4 |
| 9 | In | 2.37 质量分数(10-6) | 0.28 | 7440-74-6 |
| 10 | Mo | 18.2 质量分数(10-6) | 1.8 | 7439-98-7 |
| 11 | Ni | 10 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-02-0 |
| 12 | Pb | 0.015 质量分数(10-2) | 0.002 | 7439-92-1 |
| 13 | Sb | 0.05 质量分数(10-2) | 0.004 | 127-71-9 |
| 14 | Sc | 1.02 质量分数(10-6) | 0.14 | 7440-20-2 |
| 15 | Se | 45.3 质量分数(10-6) | 4.4 | 7782-49-2 |
| 16 | Sn | 0.051 质量分数(10-2) | 0.008 | 7440-31-5 |
| 17 | Te | 0.51 质量分数(10-6) | 0.07 | 13494-80-9 |
| 18 | Th | 0.52 质量分数(10-6) | 0.06 | 7440-29-1 |
| 19 | Tl | 8.7 质量分数(10-6) | 1 | 7440-28-0 |
| 20 | U | 3.02 质量分数(10-6) | 0.32 | 7440-61-1 |
| 21 | W | 11.7 质量分数(10-6) | 1.2 | 7440-33-7 |
| 22 | Zn | 0.04 质量分数(10-2) | 0.003 | 7440-66-6 |
| 23 | Zr | 4.15 质量分数(10-6) | 0.36 | 7440-67-7 |
| 24 | La | 1.91 质量分数(10-6) | 0.17 | 7439-91-0 |
| 25 | Ce | 3.62 质量分数(10-6) | 0.28 | 7440-45-1 |
| 26 | Pr | 0.43 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-10-0 |
| 27 | Nd | 1.58 质量分数(10-6) | 0.15 | 7440-03-1 |
| 28 | Sm | 0.34 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-19-9 |
| 29 | Eu | 0.073 质量分数(10-6) | 0.008 | 7440-53-1 |
| 30 | Gd | 0.29 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-54-2 |
| 31 | Tb | 0.042 质量分数(10-6) | 0.008 | 7440-27-9 |
| 32 | Dy | 0.2 质量分数(10-6) | 0.02 | 7429-91-6 |
| 33 | Ho | 0.035 质量分数(10-6) | 0.004 | 7440-60-0 |
| 34 | Er | 0.12 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-52-0 |
| 35 | Tm | 0.017 质量分数(10-6) | 0.003 | 7440-30-4 |
| 36 | Yb | 0.1 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-64-4 |
| 37 | Lu | 0.019 质量分数(10-6) | 0.004 | 7439-94-3 |
| 38 | Y | 1.09 质量分数(10-6) | 0.11 | 7440-65-5 |
| 39 | F | 0.015 质量分数(10-2) | 0.002 | 7782-41-4 |
| 40 | S | 7.18 质量分数(10-2) | 0.19 | 7704-34-9 |
| 41 | SiO2 | 2.3 质量分数(10-2) | 0.16 | 7631-86-9 |
| 42 | Al2O3 | 0.44 质量分数(10-2) | 0.08 | 1344-28-1 |
| 43 | TFe2O3 | 3.87 质量分数(10-2) | 0.26 | |
| 44 | CaO | 23.9 质量分数(10-2) | 1.6 | 1305-78-8 |
| 45 | MgO | 12.2 质量分数(10-2) | 0.82 | 1309-48-4 |
| 46 | Na2O | 0.022 质量分数(10-2) | 0.003 | 1313-59-3 |
| 47 | K2O | 0.049 质量分数(10-2) | 0.005 | 12136-45-7 |
| 48 | TiO2 | 0.02 质量分数(10-2) | 0.005 | 13463-67-7 |
| 49 | MnO | 0.027 质量分数(10-2) | 0.002 | 1344-43-0 |
| 50 | P2O5 | 0.025 质量分数(10-2) | 0.003 | 1314-56-3 |
稀有稀土矿石成分分析标准物质
编号:GBW07183 规格:50g 浓度:33组分
盐酸西布曲明溶液
编号:1ST10094-100M CAS号:84485-00-7 规格:1mL 浓度:100μg/mL
载金炭金成分分析标准物质
编号:GBW07864 规格:70g 浓度:3343
钛精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070176 规格:50g 浓度:NA
铜精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070195 规格:50g 浓度:22组分
盐酸N单去甲基西布曲明
编号:520002 规格:50mg/支
铝箔自立袋
编号:HBWS-0001
16*100mm小螺口管
编号:KT-0002
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086254 CAS号:139-33-3
水质高锰酸盐指数(标样)
编号:GSB07-3162-2014 CAS号:62-76-0
氢氧化钾-异丙醇滴定溶液标准物质
编号:BWZ8161-2016 CAS号:1310-58-3
一次性灭菌接种环
编号:PY22442
购物车 (
消息(