| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 密封保存在阴凉干燥处。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Ag | 7.01 | 0.66 | GBW07373 |
| As | 55 | 3.6 | |
| Bi | 27.2 | 1.8 | |
| Cd | 2.02 | 0.36 | |
| Co | 33.2 | 1.7 | |
| Cu | 0.29 | 0.02 | |
| Ga | 15.4 | 0.9 | |
| Ge | 1.82 | 0.11 | |
| In | 1.29 | 0.32 | |
| Mo | 9.09 | 0.28 | |
| Ni | 51.1 | 3.2 | |
| Pb | 97.8 | ||
| Sb | 2.97 | 0.58 | |
| Sc | 9.24 | 0.52 | |
| Se | 7.55 | 0.38 | |
| Sn | 12.12 | 0.58 | |
| Te | 1.09 | 0.46 | |
| Th | 5.11 | 0.6 | |
| Tl | 1.37 | 0.16 | |
| U | 3.2 | 0.3 | |
| W | 0.037 | 0.007 | |
| Zn | 0.027 | 0.002 | |
| Zr | 102 | 11 | |
| Re | 10.9 | 0.7 | |
| La | 24.4 | 1.9 | |
| Ce | 44.3 | 3.8 | |
| Pr | 5.59 | 0.26 | |
| Nd | 20 | 1.5 | |
| Sm | 3.52 | 0.5 | |
| Eu | 0.88 | 0.12 | |
| Gd | 3.13 | 0.28 | |
| Tb | 0.46 | 0.05 | |
| Dy | 2.37 | 0.28 | |
| Ho | 0.48 | 0.04 | |
| Er | 1.37 | 0.13 | |
| Tm | 0.2 | 0.03 | |
| Yb | 1.35 | 0.09 | |
| Lu | 0.21 | 0.03 | |
| Y | 13.73 | 0.98 | |
| F | 0.37 | 0.08 | |
| S | 7.97 | 0.22 | |
| SiO2 | 52.7 | 1.8 | |
| Al2O3 | 11.05 | 0.38 | |
| TFe2O3 | 6.43 | 0.28 | |
| CaO | 3.85 | 0.18 | |
| MgO | 2.04 | 0.09 | |
| Na2O | 2.14 | 0.09 | |
| K2O | 2.28 | 0.1 | |
| TiO2 | 0.41 | 0.04 | |
| MnO | 0.11 | 0.008 | |
| P2O5 | 0.169 | 0.028 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 7.01 质量分数(10-6) | 0.66 | 7440-22-4 |
| 2 | As | 55 质量分数(10-6) | 3.6 | 7440-38-2 |
| 3 | Bi | 27.2 质量分数(10-6) | 1.8 | 7440-69-9 |
| 4 | Cd | 2.02 质量分数(10-6) | 0.36 | 7440-43-9 |
| 5 | Co | 33.2 质量分数(10-6) | 1.7 | 7440-48-4 |
| 6 | Cu | 0.29 质量分数(10-2) | 0.02 | 7440-50-8 |
| 7 | Ga | 15.4 质量分数(10-6) | 0.9 | 7440-55-3 |
| 8 | Ge | 1.82 质量分数(10-6) | 0.11 | 7440-56-4 |
| 9 | In | 1.29 质量分数(10-6) | 0.32 | 7440-74-6 |
| 10 | Mo | 9.09 质量分数(10-2) | 0.28 | 7439-98-7 |
| 11 | Ni | 51.1 质量分数(10-6) | 3.2 | 7440-02-0 |
| 12 | Pb | 97.8 质量分数(10-6) | 7439-92-1 | |
| 13 | Sb | 2.97 质量分数(10-6) | 0.58 | 127-71-9 |
| 14 | Sc | 9.24 质量分数(10-6) | 0.52 | 7440-20-2 |
| 15 | Se | 7.55 质量分数(10-6) | 0.38 | 7782-49-2 |
| 16 | Sn | 12.12 质量分数(10-6) | 0.58 | 7440-31-5 |
| 17 | Te | 1.09 质量分数(10-6) | 0.46 | 13494-80-9 |
| 18 | Th | 5.11 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-29-1 |
| 19 | Tl | 1.37 质量分数(10-6) | 0.16 | 7440-28-0 |
| 20 | U | 3.2 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-61-1 |
| 21 | W | 0.037 质量分数(10-2) | 0.007 | 7440-33-7 |
| 22 | Zn | 0.027 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-66-6 |
| 23 | Zr | 102 质量分数(10-6) | 11 | 7440-67-7 |
| 24 | Re | 10.9 质量分数(10-6) | 0.7 | 7440-15-5 |
| 25 | La | 24.4 质量分数(10-6) | 1.9 | 7439-91-0 |
| 26 | Ce | 44.3 质量分数(10-6) | 3.8 | 7440-45-1 |
| 27 | Pr | 5.59 质量分数(10-6) | 0.26 | 7440-10-0 |
| 28 | Nd | 20 质量分数(10-6) | 1.5 | 7440-03-1 |
| 29 | Sm | 3.52 质量分数(10-6) | 0.5 | 7440-19-9 |
| 30 | Eu | 0.88 质量分数(10-6) | 0.12 | 7440-53-1 |
| 31 | Gd | 3.13 质量分数(10-6) | 0.28 | 7440-54-2 |
| 32 | Tb | 0.46 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-27-9 |
| 33 | Dy | 2.37 质量分数(10-6) | 0.28 | 7429-91-6 |
| 34 | Ho | 0.48 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-60-0 |
| 35 | Er | 1.37 质量分数(10-6) | 0.13 | 7440-52-0 |
| 36 | Tm | 0.2 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-30-4 |
| 37 | Yb | 1.35 质量分数(10-6) | 0.09 | 7440-64-4 |
| 38 | Lu | 0.21 质量分数(10-6) | 0.03 | 7439-94-3 |
| 39 | Y | 13.73 质量分数(10-6) | 0.98 | 7440-65-5 |
| 40 | F | 0.37 质量分数(10-2) | 0.08 | 7782-41-4 |
| 41 | S | 7.97 质量分数(10-2) | 0.22 | 7704-34-9 |
| 42 | SiO2 | 52.7 质量分数(10-2) | 1.8 | 7631-86-9 |
| 43 | Al2O3 | 11.05 质量分数(10-2) | 0.38 | 1344-28-1 |
| 44 | TFe2O3 | 6.43 质量分数(10-2) | 0.28 | |
| 45 | CaO | 3.85 质量分数(10-2) | 0.18 | 1305-78-8 |
| 46 | MgO | 2.04 质量分数(10-2) | 0.09 | 1309-48-4 |
| 47 | Na2O | 2.14 质量分数(10-2) | 0.09 | 1313-59-3 |
| 48 | K2O | 2.28 质量分数(10-2) | 0.1 | 12136-45-7 |
| 49 | TiO2 | 0.41 质量分数(10-2) | 0.04 | 13463-67-7 |
| 50 | MnO | 0.11 质量分数(10-2) | 0.008 | 1344-43-0 |
| 51 | P2O5 | 0.169 质量分数(10-2) | 0.028 | 1314-56-3 |
食品检测用亚硝酸盐、硝酸盐混合溶液标准物质
编号:BWQ8090-2016 规格:20mL 浓度:10μg/mL
甲醇中特布他林溶液标准物质
编号:GBW(E)100486 规格:1mL 浓度:100mg/L
载金炭金成分分析标准物质
编号:GBW07863 规格:250g 浓度:1528
锶矿石成分分析标准物质
编号:GBW07395 规格:50g 浓度:33组分
乙腈中苏丹红3号溶液
编号:1ST2403-100A CAS号:85-86-9 规格:1mL 浓度:100μg/mL
三聚氰胺
编号:CCFD200174 CAS号:108-78-1 规格:10mg 浓度:100.0%
铝箔自立袋
编号:HBWS-0001
无氨水
编号:BWZ8087-2016 CAS号:7732-18-5
3#不干胶哑银标签(贴标机贴/左出标)
编号:LB-002
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086350 CAS号:7772-98-7
本白色小口HPDE瓶
编号:ZS-10001
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083806 CAS号:1310-73-2
购物车 (
消息(