| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 应盛装于带密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于阴凉、干燥处。 |
| 注意事项 | 每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Ag | 0.049 | 0.009 | GBW07434 |
| As | 15.9 | 1 | |
| B | 77.9 | 7.2 | |
| Ba | 406 | 11 | |
| Be | 2.36 | 0.1 | |
| Bi | 0.49 | 0.03 | |
| Br | 2.31 | 0.21 | |
| Cd | 0.037 | 0.008 | |
| Cl | 28.1 | 2.2 | |
| Co | 20.6 | 0.9 | |
| Cr | 94 | 3 | |
| Cs | 10.7 | 0.6 | |
| Cu | 28.8 | 2 | |
| F | 534 | 22 | |
| Ga | 21.7 | 1 | |
| Ge | 1.67 | 0.1 | |
| Hf | 10 | 0.4 | |
| Hg | 0.054 | 0.005 | |
| I | 9.1 | 0.29 | |
| In | 0.081 | 0.004 | |
| Li | 54.9 | 1.1 | |
| Mo | 1.08 | 0.06 | |
| Nb | 23.5 | 1.5 | |
| Ni | 41.3 | 1.9 | |
| Pb | 30.8 | 1.4 | |
| Rb | 122 | 2 | |
| Sb | 1.43 | 0.15 | |
| Sc | 15.5 | 0.6 | |
| Se | 0.48 | 0.06 | |
| Sn | 4.23 | 0.24 | |
| Sr | 39.3 | 1 | |
| Ta | 1.94 | 0.16 | |
| Te | 0.05 | ||
| Th | 18.7 | 0.6 | |
| Tl | 0.81 | 0.04 | |
| U | 3.97 | 0.33 | |
| V | 127 | 2 | |
| W | 3.21 | 0.26 | |
| Zn | 77.2 | 3.2 | |
| Zr | 342 | 17 | |
| Au | 3.3 | 0.5 | |
| Pt | 1.1 | ||
| Pd | 2.5 | ||
| La | 43.1 | 1.2 | |
| Ce | 116 | 3 | |
| Pr | 9.34 | 0.28 | |
| Nd | 34.9 | 0.8 | |
| Sm | 6.58 | 0.19 | |
| Eu | 1.21 | 0.04 | |
| Gd | 5.86 | 0.22 | |
| Tb | 0.93 | 0.03 | |
| Dy | 5.74 | 0.36 | |
| Ho | 1.21 | 0.07 | |
| Er | 3.53 | 0.16 | |
| Tm | 0.54 | 0.03 | |
| Yb | 3.6 | 0.16 | |
| Lu | 0.53 | 0.03 | |
| Y | 31.8 | 1 | |
| SiO2 | 65.87 | 0.14 | |
| Al2O3 | 16.2 | 0.11 | |
| Fe2O3 (T) | 6.35 | 0.05 | |
| MgO. | 0.78 | 0.01 | |
| CaO | 0.13 | ||
| Na2O | 0.11 | 0.02 | |
| K2O | 1.62 | 0.02 | |
| TiO2 | 1.13 | 0.01 | |
| MnO | 0.116 | 0.003 | |
| P2O5 | 0.072 | 0.004 | |
| SO3 | 0.1 | ||
| FeO | 0.62 | ||
| H2O+ | 6.65 | ||
| H2O- | 2.47 | ||
| TC | 0.55 | 0.12 | |
| Org.C | 0.45 | 0.04 | |
| L.O.I. | 7.16 | 0.61 | |
| N | 0.066 | ||
| CO2 | 0.14 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 0.049 质量分数(10-6) | 0.009 | 7440-22-4 |
| 2 | As | 15.9 质量分数(10-6) | 1 | 7440-38-2 |
| 3 | B | 77.9 质量分数(10-6) | 7.2 | 7440-42-8 |
| 4 | Ba | 406 质量分数(10-6) | 11 | 7440-39-3 |
| 5 | Be | 2.36 质量分数(10-6) | 0.1 | 7440-41-7 |
| 6 | Bi | 0.49 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-69-9 |
| 7 | Br | 2.31 质量分数(10-6) | 0.21 | 7726-95-6 |
| 8 | Cd | 0.037 质量分数(10-6) | 0.008 | 7440-43-9 |
| 9 | Cl | 28.1 质量分数(10-6) | 2.2 | 7782-50-5 |
| 10 | Co | 20.6 质量分数(10-6) | 0.9 | 7440-48-4 |
| 11 | Cr | 94 质量分数(10-6) | 3 | 7440-47-3 |
| 12 | Cs | 10.7 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-46-2 |
| 13 | Cu | 28.8 质量分数(10-6) | 2 | 7440-50-8 |
| 14 | F | 534 质量分数(10-6) | 22 | 7782-41-4 |
| 15 | Ga | 21.7 质量分数(10-6) | 1 | 7440-55-3 |
| 16 | Ge | 1.67 质量分数(10-6) | 0.1 | 7440-56-4 |
| 17 | Hf | 10 质量分数(10-6) | 0.4 | 7664-39-3 |
| 18 | Hg | 0.054 质量分数(10-6) | 0.005 | 7439-97-6 |
| 19 | I | 9.1 质量分数(10-6) | 0.29 | 14914-02-4 |
| 20 | In | 0.081 质量分数(10-6) | 0.004 | 7440-74-6 |
| 21 | Li | 54.9 质量分数(10-6) | 1.1 | 7439-93-2 |
| 22 | Mo | 1.08 质量分数(10-6) | 0.06 | 7439-98-7 |
| 23 | Nb | 23.5 质量分数(10-6) | 1.5 | 7440-03-1 |
| 24 | Ni | 41.3 质量分数(10-6) | 1.9 | 7440-02-0 |
| 25 | Pb | 30.8 质量分数(10-6) | 1.4 | 7439-92-1 |
| 26 | Rb | 122 质量分数(10-6) | 2 | 7440-17-7 |
| 27 | Sb | 1.43 质量分数(10-6) | 0.15 | 127-71-9 |
| 28 | Sc | 15.5 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-20-2 |
| 29 | Se | 0.48 质量分数(10-6) | 0.06 | 7782-49-2 |
| 30 | Sn | 4.23 质量分数(10-6) | 0.24 | 7440-31-5 |
| 31 | Sr | 39.3 质量分数(10-6) | 1 | 7440-24-6 |
| 32 | Ta | 1.94 质量分数(10-6) | 0.16 | 7440-25-7 |
| 33 | Te | 0.05 质量分数(10-6) | 13494-80-9 | |
| 34 | Th | 18.7 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-29-1 |
| 35 | Tl | 0.81 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-28-0 |
| 36 | U | 3.97 质量分数(10-6) | 0.33 | 7440-61-1 |
| 37 | V | 127 质量分数(10-6) | 2 | 7440-62-2 |
| 38 | W | 3.21 质量分数(10-6) | 0.26 | 7440-33-7 |
| 39 | Zn | 77.2 质量分数(10-6) | 3.2 | 7440-66-6 |
| 40 | Zr | 342 质量分数(10-6) | 17 | 7440-67-7 |
| 41 | Au | 3.3 质量分数(10-9) | 0.5 | 7440-57-5 |
| 42 | Pt | 1.1 质量分数(10-9) | 7440-06-4 | |
| 43 | Pd | 2.5 质量分数(10-9) | 7440-05-3 | |
| 44 | La | 43.1 质量分数(10-6) | 1.2 | 7439-91-0 |
| 45 | Ce | 116 质量分数(10-6) | 3 | 7440-45-1 |
| 46 | Pr | 9.34 质量分数(10-6) | 0.28 | 7440-10-0 |
| 47 | Nd | 34.9 质量分数(10-6) | 0.8 | 7440-03-1 |
| 48 | Sm | 6.58 质量分数(10-6) | 0.19 | 7440-19-9 |
| 49 | Eu | 1.21 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-53-1 |
| 50 | Gd | 5.86 质量分数(10-6) | 0.22 | 7440-54-2 |
| 51 | Tb | 0.93 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-27-9 |
| 52 | Dy | 5.74 质量分数(10-6) | 0.36 | 7429-91-6 |
| 53 | Ho | 1.21 质量分数(10-6) | 0.07 | 7440-60-0 |
| 54 | Er | 3.53 质量分数(10-6) | 0.16 | 7440-52-0 |
| 55 | Tm | 0.54 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-30-4 |
| 56 | Yb | 3.6 质量分数(10-6) | 0.16 | 7440-64-4 |
| 57 | Lu | 0.53 质量分数(10-6) | 0.03 | 7439-94-3 |
| 58 | Y | 31.8 质量分数(10-6) | 1 | 7440-65-5 |
| 59 | SiO2 | 65.87 质量分数(10-2) | 0.14 | 7631-86-9 |
| 60 | Al2O3 | 16.2 质量分数(10-2) | 0.11 | 1344-28-1 |
| 61 | Fe2O3 (T) | 6.35 质量分数(10-2) | 0.05 | 12259-21-1 |
| 62 | MgO. | 0.78 质量分数(10-2) | 0.01 | 1309-48-4 |
| 63 | CaO | 0.13 质量分数(10-2) | 1305-78-8 | |
| 64 | Na2O | 0.11 质量分数(10-2) | 0.02 | 1313-59-3 |
| 65 | K2O | 1.62 质量分数(10-2) | 0.02 | 12136-45-7 |
| 66 | TiO2 | 1.13 质量分数(10-2) | 0.01 | 13463-67-7 |
| 67 | MnO | 0.116 质量分数(10-2) | 0.003 | 1344-43-0 |
| 68 | P2O5 | 0.072 质量分数(10-2) | 0.004 | 1314-56-3 |
| 69 | SO3 | 0.1 质量分数(10-2) | 2025949 | |
| 70 | FeO | 0.62 质量分数(10-2) | 1345-25-1 | |
| 71 | H2O+ | 6.65 质量分数(10-2) | 7732-18-5 | |
| 72 | H2O- | 2.47 质量分数(10-2) | 7732-18-5 | |
| 73 | TC | 0.55 质量分数(10-2) | 0.12 | 32025-58-4 |
| 74 | Org.C | 0.45 质量分数(10-2) | 0.04 | |
| 75 | L.O.I. | 7.16 质量分数(10-2) | 0.61 | |
| 76 | N | 0.066 质量分数(10-2) | 7727-37-9 | |
| 77 | CO2 | 0.14 质量分数(10-2) | 124-38-9 |
盐酸西布曲明溶液
编号:1ST10094-100M CAS号:84485-00-7 规格:1mL 浓度:100μg/mL
红地那非溶液
编号:1ST10105-100M CAS号:831217-01-7 规格:1mL 浓度:100μg/mL
甲醇中豪莫西地那非溶液
编号:1ST10106-100M CAS号:642928-07-2 规格:1mL 浓度:100μg/mL
硫酸特布他林/特布他林半硫酸盐
编号:C17295000 CAS号:23031-32-5 规格:0.1g 浓度:纯品
正己烷中苏丹红I号溶液标准物质
编号:GBW(E)100543 CAS号:842-07-9 规格:5mL 浓度:100μg/mL
甲醇中特布他林溶液标准物质
编号:GBW(E)100486 规格:1mL 浓度:100mg/L
棕色中硼硅玻璃安瓿瓶
编号:1880322
定制泡沫棉
编号:PMM-001
18*120mm大螺口管(大试管)
编号:KT0001
硼砂pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130936 CAS号:/
对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液
编号:BWB2061-2016 CAS号:63-74-1
重铬酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086347 CAS号:7778-50-9
购物车 (
消息(