欢迎来到彤盈生物

甲醇中37种VOC混标HJ7412015土壤和沉积物HJ7602015固废挥发性有机物的测定顶空气相色谱标准品

  • 价格:¥2668
  • 编号:CDGG-121159-01
  • 形态:液体
  • 基质:甲醇
规格:
  • 1mL
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
甲醇中37种VOC混标HJ7412015土壤和沉积物HJ7602015固废挥发性有机物的测定顶空气相色谱标准品基本信息
分子式
基质 甲醇
形态 液体
存储条件 -10度
注意事项 冰袋运输
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 1000 mg/L 91-20-3
2 乙苯 1000 mg/L 100-41-4
3 一溴二氯甲烷 1000 mg/L 75-27-4
4 溴仿 1000 mg/L 75-25-2
5 四氯乙烯 1000 mg/L 127-18-4
6 四氯化碳 1000 mg/L 56-23-5
7 顺-1,2-二氯乙烯 1000 mg/L 156-59-2
8 三氯乙烯 1000 mg/L 79-01-6
9 氯乙烯 1000 mg/L 75-01-4
10 氯仿 1000 mg/L 67-66-3
11 氯苯 1000 mg/L 108-90-7
12 六氯丁二烯 1000 mg/L 87-68-3
13 邻二甲苯 1000 mg/L 95-47-6
14 对二甲苯 1000 mg/L 106-42-3
15 间二甲苯 1000 mg/L 108-38-3
16 甲苯 1000 mg/L 108-88-3
17 反-1,2-二氯乙烯 1000 mg/L 156-60-5
18 二溴一氯甲烷 1000 mg/L 124-48-1
19 二氯甲烷 1000 mg/L 75-09-2
20 苯乙烯 1000 mg/L 100-42-5
21 1000 mg/L 71-43-2
22 1,4-二氯苯 1000 mg/L 106-46-7
23 1,3-二氯苯 1000 mg/L 541-73-1
24 1,3,5-三甲基苯 1000 mg/L 108-67-8
25 1,2-二氯乙烷 1000 mg/L 107-06-2
26 1,2-二溴乙烷 1000 mg/L 106-93-4
27 1,2-二氯丙烷 1000 mg/L 78-87-5
28 1,2-二氯苯 1000 mg/L 95-50-1
29 1,2,4-三氯苯 1000 mg/L 120-82-1
30 1,2,4-三甲苯 1000 mg/L 95-63-6
31 1,2,3-三氯丙烷 1000 mg/L 96-18-4
32 1,1-二氯乙烯 1000 mg/L 75-35-4
33 1,1-二氯乙烷 1000 mg/L 75-34-3
34 1,1,2-三氯乙烷 1000 mg/L 79-00-5
35 1,1,2,2-四氯乙烷 1000 mg/L 79-34-5
36 1,1,1-三氯乙烷 1000 mg/L 71-55-6
37 1,1,1,2-四氯乙烷 1000 mg/L 630-20-6
相关产品
热门产品