| 分子式 | Mg |
| 基质 | 奶粉 |
| 形态 | 固态 |
| 有效期 | 18个月 |
| 存储条件 | 样品应放在冷冻(≤-10℃)干燥和避光处保存。最小取样量为0.3g。本标准物质的标准值是在60℃,烘干4h后进行测试,使用时应参照该条件。使用后应立即盖紧密封,置于干燥器皿内避光短期保存。开封后请尽快使用. |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 参考资料 | GB 5009.241-2017 食品安全国家标准 食品中镁的测定 |
全脂奶粉中黄曲霉毒素M1成分分析标准物质
编号:GBW(E)100500 浓度:0.131
奶粉中蛋白质标准物质
编号:NIM-RM3832-2 规格:30g/瓶 ( 避光、冷藏 ) 浓度:22.73
奶粉中蛋白质标准物质
编号:NIM-RM3832-1 规格:30g/瓶 ( 避光、冷藏 ) 浓度:18.44
奶粉中水分
编号:QC-MK-001 规格:40g/树脂瓶 浓度:g/L
奶粉中蔗糖
编号:QC-MK-006 规格:25g/瓶 浓度:g/L
奶粉混标
编号:SGB-YYA09002I 规格:100mL 浓度:混合浓度