欢迎来到彤盈生物

牛肉粉中二噁英多氯联苯成分分析标准物质

  • 价格:¥0
  • 编号:GBW10132
  • 形态:固体
规格:
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
牛肉粉中二噁英多氯联苯成分分析标准物质基本信息
分子式
形态 固体
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 牛肉粉中1,2,3,7,8-五氯代二苯并二噁英 0.12 质量分数(×10-12) 0.06
2 牛肉粉中1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并二噁英 0.20 质量分数(×10-12) 0.08
3 牛肉粉中1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并二噁英 0.63 质量分数(×10-12) 0.28
4 牛肉粉中八氯代二苯并二噁英 1.4 质量分数(×10-12) 0.4
5 牛肉粉中2,3,4,7,8-五氯代二苯并呋喃 0.34 质量分数(×10-12) 0.16
6 牛肉粉中1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并呋喃 0.19 质量分数(×10-12) 0.06
7 牛肉粉中1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并呋喃 0.18 质量分数(×10-12) 0.06
8 牛肉粉中2,3,4,6,7,8-六氯代二苯并呋喃 0.11 质量分数(×10-12) 0.06
9 牛肉粉中1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并呋喃 0.12 质量分数(×10-12) 0.06
10 牛肉粉中2,3,3',4,4'-五氯联苯 12 质量分数(×10-12) 4
11 牛肉粉中2,3,4,4',5-五氯联苯 3.6 质量分数(×10-12) 0.8
12 牛肉粉中2,3',4,4',5-五氯联苯 37 质量分数(×10-12) 8
13 牛肉粉中2',3,4,4',5-五氯联苯 1.2 质量分数(×10-12) 0.8
14 牛肉粉中3,3',4,4',5-五氯联苯 1.8 质量分数(×10-12) 0.4
15 牛肉粉中2,3,3',4,4',5-六氯联苯 11 质量分数(×10-12) 4
16 牛肉粉中2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 3.6 质量分数(×10-12) 1.2
17 牛肉粉中2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 4.7 质量分数(×10-12) 1.4
18 牛肉粉中3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 1.3 质量分数(×10-12) 0.4
19 牛肉粉中2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 4.7 质量分数(×10-12) 1.2
20 牛肉粉中3,3',4,4'-四氯联苯 0.56 质量分数(×10-12) 0.30
相关产品
热门产品